|
Подробная информация о продукте:
|
| Композитный метод: | Тип 1-3 композитный | Модель базового материала: | ПЗ44 |
|---|---|---|---|
| Допуск по умолчанию: | ±0,05 мм | монокристаллическая композитная частота: | 5-10 MHz |
| керамический композитный частотный: | 0,5-15 МГц | ||
| Выделить: | Пьезоэлектрическая керамическая пластина для ультразвукового преобразователя,Высокочастотная монокристаллическая композитная пластина,Керамическая пластина ультразвукового преобразователя для неразрушающего контроля |
||
Пьезоэлектрический керамический монокристаллический композитный пластина для высокочастотного ультразвукового преобразователя
| 1 | Пластины из керамического композита типа 1-3 | Пример: Частота МГц / Длина × ширина мм | ||||
| Общие размеры | ||||||
| Длина пластины L (мм) | Стандартный допуск ±0,05 мм | Примечание: Частота монокристаллического композита составляет 5-10 МГц, а частота керамического композита составляет 0,5-15 МГц. Другие частоты требуют технического подтверждения |
||||
| Ширина пластины W (мм) | Стандартный допуск ±0,05 мм | |||||
| Толщина пластины H (мм) / частота пластины (МГц) | Стандартный допуск по толщине ±0,005 мм | |||||
| Шаг (мм) | (Размер маленького кристалла увеличен с учетом пропила) | Желательно, чтобы клиент предоставил. Некоторые параметры имеют стандартные настройки | ||||
| Пропил (мм) | ||||||
| Параметры производительности | ||||||
| Метод композиции | Композит типа 1-3 | |||||
| Модель основного материала | PZ44 | |||||
| Требования к процессу | ||||||
| Требуется ли покрытие краев электрода | При необходимости покрытия краев, по умолчанию выполняется фаска. Прилагаются чертежи, предоставленные заказчиком | |||||
| Требуется ли изоляционный паз | При необходимости изоляционного паза заказчик должен предоставить чертежи (включая размеры и полярность), как указано в приложении | |||||
| Требования к покрытию | PVD: Позолота | |||||
| Требуется ли поляризация | Стандартная поляризация | |||||
| Отмечены ли положительный и отрицательный полюса | По умолчанию красная точка является положительным полюсом | |||||
| Другие особые требования | Пожалуйста, опишите подробно, если необходимо | |||||
| Протокол испытаний | ||||||
| Отчет с логотипом ULSO | ✓ | |||||
| Отчет без логотипа | ||||||
| Требования к упаковке | ||||||
| Индивидуальная упаковка | ✓ | |||||
| Не упаковано индивидуально | ||||||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893