|
Подробная информация о продукте:
|
| Композитный метод: | Тип 1-3 композитный | Модель базового материала: | ПЗ44 |
|---|---|---|---|
| Допуск по умолчанию: | ±0,05 мм | монокристаллическая композитная частота: | 5-10 MHz |
| керамический композитный частотный: | 0,5-15 МГц | ||
| Выделить: | керамическая монокристаллическая пластина,композитная пластина для датчиков неразрушающего контроля,высокоточная испытательная пластина |
||
Высокоточные керамические однокристаллические композитные пластинки для применения датчиков НДТ
| 1 | Керамические композитные пластинки типа 1-3 | Пример: частота МГц/ длина × ширина мм | ||||
| Общие размеры | ||||||
| Длина вафеля L ((mm) | Толерантность по умолчанию ± 0,05 мм | Примечание: Частота однокристаллического композита составляет 5-10 MHZ, а частота керамического композита - 0,5-15 MHZ. Другие частоты требуют технического подтверждения |
||||
| Ширина пластинки W ((mm) | Толерантность по умолчанию ± 0,05 мм | |||||
| Толщина пластинки H ((mm) / частота пластинки ((MHz) | Толерантность по умолчанию для толщины ± 0,005 мм | |||||
| высота (мм) | (Размер маленькой кристаллической колонны добавляется с ножом щели) | Было бы лучше, если бы клиент мог предоставить его. | ||||
| Разрез ножа ((мм) | ||||||
| Параметры производительности | ||||||
| Смешанный метод | Композитный материал типа 1-3 | |||||
| Модель базового материала | PZ44 | |||||
| Требования к процессу | ||||||
| Должен ли электрод быть обернут | При необходимости прокладки краев, прокладка будет выполняться по умолчанию. | |||||
| Нужен ли изоляционный слот? | Если требуется резервуар изоляции, заказчик должен предоставить чертежи (включая размеры и полярность) в приложении. | |||||
| Требования к покрытию | PVD:Золото | |||||
| Необходимо ли поляризация | По умолчанию поляризация | |||||
| Отображены ли положительные и отрицательные полюсы | По умолчанию, красная точка маркера является положительным полюсом | |||||
| Другие специальные требования | Пожалуйста, опишите его подробно, если это необходимо. | |||||
| Отчет о испытании | ||||||
| Отчет ULSO LOGO | √ | |||||
| Доклад без логотипа | ||||||
| Требования к упаковке | ||||||
| Независимая упаковка | √ | |||||
| Не упакованы отдельно | ||||||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893