|
Подробная информация о продукте:
|
| Измерять звенел: | 640μm (-) 320μm~320μm/25200μin (- 12600μin~+12600μin) | Стандартный: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| Отрезка длина (lr): | 0,25, 0,8, 2.5mm | Подсказка грифеля: | Диамант, конус angle/5μmR 90° |
| сила: | Измеряя force<4mN, скид force<400mN | Точный к: | 0,001 мкм |
| Повторяемость: | ≤3% | Остаточный профиль: | ≤ 0.010μm |
| Выделить: | портативный тестер шероховатости поверхности,испытатель шероховатости поверхности с принтером,22 параметров для проверки шероховатости |
||
22 Патаметра портативный тестер шероховатости поверхности с встроенным принтером
Применение
Этот прибор подходит для измерения шероховатости поверхности на твердой поверхности, широко используется для измерения металлических и неметаллических деталей,различные станковые части в области машиностроительной промышленностиСпециально подходит для измерения на месте больших деталей и производственных линий.а также для мобильного измерения в инспекционном помещении, измерения и инспекции товара, измерение не повредит деталь.
СТРАНИЦЫ
|
Измерительный звук
|
Ось Z (вертикальная) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| Ось X (поперечная) | 17.5 мм ((0.69 дюйма) | ||
| Резолюция | ось Z (вертикальная) | 00,002μm/±20μm | 00,004 мкм/± 40 мкм |
| 00,008μm/±80μm | 00,02 мкм/± 160 мкм | ||
| 0.040um/±320um | |||
| Дисплей |
Параметр
|
Ра Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Рy Рs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| Оцененный график | Кривая Rmr, Кривая грубости, Первичный профиль, Форма волны фильтра | ||
| Стандартный | ISO4287, ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 | ||
| Фильтр | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| Отрезать длину (((Я...r) | 0.25,0.8,2.5 мм | ||
| Продолжительность оценкиЯ...n) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Датчик | Принцип измерения | Дифференциальная индуктивность | |
| Кончик стила | Диамант, 90°/угол конуса/5μmR | ||
| Сила | Сила измерения < 4mN, сила скольжения < 400mN | ||
| Части гидов | жесткий сплав, радиус искривления скольжения: 40 мм | ||
| Скорость измерения | Ир=0.25, Vt=0,135 мм/с lr=0.8, Vt=0, 5 мм/с | ||
| lr=2.5, Vt=1 мм/с Возврат Vt=1 мм/с | |||
| Точность до | 00,001 мкм | ||
| Толерантность | ± ((5nm+0,1A) A=Ra стандартное значение точного образца | ||
| Повторяемость | ≤ 3% | ||
| Профиль остатков | ≤ 0,010 мкм | ||
| Электрическое питание | Встроенная литий-ионная батарея 3600mAh | ||
| Размер основной единицы | 155×145×58 мм | ||
| Размер привода | 23×27×115 мм | ||
| Устройство для увеличения высоты | 40 мм | ||
| вес | Около 1000 г. | ||
| рабочая среда | Температура: - 20°C ~ 40°C, влажность: < 90% RH | ||
| Хранение и транспортировка | Температура: - 20°C ~ 40°C Влажность: < 90% RH | ||
| Стандартный датчик | Датчик канавки | ||
|
Стандартная доставка
|
Главный блок, датчик канавки (не гарантированные части), 40 мм высоты адаптер, калибровочный образец, держатель образца, расширительный кабель, сенсорная ручка, зарядное устройство и USB-кабель, корпус прибора | ||
| ПРЕДУПЛИЧНЫЕ аксессуары | Магнитная стойка, высотомер и их адаптер, изогнутый датчик, датчик маленьких отверстий, датчик глубокой канавки, датчик очень маленьких отверстий, расширяющий стержень, правильный угол стержня, мини-принтер, 200 мм платформа,300 мм мраморная платформа, программное обеспечение, мобильное приложение | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893