|
Подробная информация о продукте:
|
| Сертификация: | CE | Измерение единицы: | Хм/уин |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 0.01um | Точность: | ±10% |
| Название продукта: | Тестер шероховатости поверхности | Размер упаковки: | 200ммх130ммх80мм |
| Выделить: | карманный измеритель шероховатости поверхности,портативный измеритель шероховатости с сенсорным экраном,измеритель шероховатости поверхности с гарантией |
||
Портативный измеритель шероховатости поверхности с сенсорным экраном
Особенности
![]()
![]()
Рабочий интерфейс
![]()
Параметр
| Параметры | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Диапазон | Ra, Rq 0.05-20 мкм | |
| Rz, Rt 0.1-50 мкм | ||
| Точность | ±10% | |
| Разрешение | 0.01 мкм | |
|
Зонд
|
Тип | Пьезоэлектрический |
| Радиус/угол иглы | 10 мкм/90° | |
| Материал иглы | Алмаз | |
| Измерительное усилие | 5 мН | |
| Единица измерения | Мкм/uin | |
| Длина среза | 0.25 мм/0.8 мм Авто | |
| Длина оценки | 4 x Лямбда | |
| Скорость перемещения | 0.75 мм/с | |
| Питание | Встроенный перезаряжаемый аккумулятор | |
| Размеры прибора | 90 мм x 42 мм x 54 мм | |
| Вес | 210 г | |
| Размеры упаковки | 200 мм x 130 мм x 80 мм | |
| Общий вес | 530 г | |
Стандартная комплектация
l Основной блок
l Калибровочный блок
l Адаптер питания/зарядки и кабель для передачи данных
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893