|
Подробная информация о продукте:
|
| Рабочее расстояние: | 115 мм | Меняющиеся времена, чем: | 6.3:1. |
|---|---|---|---|
| Цель по изменению времени: | 0.8 ~ 5X ((общая усиленность 8 ~ 50X) (необязательно до 4 ~ 100X) | Стекло смотровое: | Тринокулярная линза с наклоном 45° |
| Окуляр с регулируемой видимостью: | Широкополосный глазник плоского поля EW10X / / Φ 22 | ||
| Выделить: | стереомикроскоп высокого разрешения,цифровой микроскоп для лабораторных измерений,стереомикроскоп с цифровой камерой |
||
HSM-645S Высокоразрешающий стереомикроскоп с цифровой камерой для лабораторных измерений
Описание системы
Технические характеристики и параметры
| Проект | Параметр | HSM-645S |
| Тубус | Бинокулярный тубус с наклоном 45° | |
| Тринокулярный тубус с наклоном 45° | ● | |
| Цифровой объемный тубус, угол наклона 45° | ||
| Окуляр с регулируемой видимостью | Широкопольный плоский окуляр EW10X / / Φ 22 | ● |
| WF15X / Φ 16 | ○ | |
| WF20X / Φ 12 | ○ | |
| WF30X | ○ | |
| Объектив с переменным увеличением | 0.8~5X (общее увеличение 8~50X) (опционально до 4~100X) | ● |
| Коэффициент изменения | 6.3:1 | ● |
| Рабочее расстояние | 115 мм | ● |
| PD | 52-75 мм | ● |
| Дополнительная линза | 0.5x | ○ |
| 0.7x | ○ | |
| 2x | ○ | |
| Загрузочная платформа вставляется в круглую пластину | Прозрачная стеклянная пластина диаметром 140 мм | ● |
| Черно-белая доска | ○ | |
| Система освещения | Без света | ○ |
| Отраженный свет 100В-240В/LED | ● | |
| Проходящий свет 100В-240В/LED | ● |
● стандартная комплектация, ○ опциональная комплектация
Опции
| А. Компьютеры и принтеры | B. Программное обеспечение для металлографического анализа и измерения изображений (Image-3000) |
Особенности продукта:
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893