|
Подробная информация о продукте:
|
Очки: | WF10X/ф6 | Цель: | 10X, 20X, 50X |
---|---|---|---|
Полное увеличение: | 100X-500X | Фокусируя ряд: | 25 мм |
Механическая длина трубки: | 160 мм | Электрическое питание: | 3.6В |
Выделить: | портативный металлургический микроскоп с увеличением в 500 раз,Микроскоп HSC-500 для неразрушающих испытаний,металлургический микроскоп диапазоном 100x-500x |
HSC-500 Портативный металлургический микроскоп для анализа образцов
Описание продукта:
Портативные металлургические микроскопы HSC-500 имеют вертикальный источник освещения.
Применимы для металлографического контроля различных заготовок, которые являются большими или не позволяют изготовить образец.
Нет необходимости в резке образцов, можно сразу шлифовать и полировать, чтобы обеспечить целостность заготовки.
Этот прибор может идентифицировать различные металлические и сплавные структуры.
Широко используется при оценке качества литья, контроле сырья или анализе структуры после обработки материалов на заводе, в лаборатории.
Основные параметры:
№ | Элемент | Спецификация |
1 | Окуляр | WF10X/φ6 |
2 | Объектив | 10X, 20X, 50X |
3 | Общее увеличение | 100X-500X |
4 | Диапазон фокусировки: | 25 мм |
5 | Механическая длина тубуса: | 160 мм |
6 | Источник питания | 3,6 В |
7 | Вес | Вес нетто: 0,75 кг Вес брутто: 0,9 кг |
8 | Размеры | Размеры прибора: 230X110X70 (мм) |
Стандартная конфигурация:
№ | Элемент | Основная спецификация | Единица измерения | Количество |
1 | Основной блок | HSC-500 | Комплект | 1 |
2 | Объектив | 10X, 40X, 50X (опционально) | Штука | по 1 |
3 | Окуляр | 10X | Штука | 1 |
4 |
Осветитель |
Установлен на основном корпусе | Штука | 1 |
5 | Зарядное устройство | Штука | 1 | |
6 | Магнитное основание | Штука | 1 | |
7 | C-mount адаптер | Штука | 1 | |
8 | Руководство по эксплуатации | Штука | 1 | |
9 | Сертификат калибровки | Штука | 1 |
Дополнительные детали:
Окуляр: 12.5X
Объектив: 50X
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893