|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон измерения толщины: | 0.15мм15000мм ((5920м/с) | Скорость материала: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Частота повторения пульса: | 10-10000 Гц | Динамический диапазон: | ≥38dB |
| Задержка дисплея: | -20 до 3400 μs | Требования к питанию: | Основы AC 100-240 ВПТ, 50-60 Hz |
| Выделить: | портативный ультразвуковой детектор сварки,детектор сварки с DAC TCG,Ультразвуковое оборудование для анализа TOFD |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения толщины | 0,15 мм–15000 мм (5920 м/с) |
| Скорость материала | 100~20000 м/с |
| Частота повторения импульсов | 10-10000 Гц |
| Динамический диапазон | ≥38 дБ |
| Задержка отображения | -20 to 3400 µs |
| Требования к питанию | Сеть переменного тока 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893