|
Подробная информация о продукте:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Выделить: | портативный ультразвуковой детектор сварки,детектор сварки с DAC TCG,Ультразвуковое оборудование для анализа TOFD |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Толщина Измерительный диапазон | 0.15 мм ≈15000 мм ((5920 м/с) |
| Скорость материала | 100 ‰ 20 000 м/с |
| Частота повторения импульса | 10-10000 Гц |
| Динамический диапазон | ≥ 38 дБ |
| Показывать задержку | -20 до 3400 μs |
| Потребности в электроэнергии | Главные линии переменного тока 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893