|
Подробная информация о продукте:
|
| Измерять звенел: | 640μm (-) 320μm~320μm/25200μin (- 12600μin~+12600μin) | Стандарт: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| Отрезка длина (lr): | 0,25, 0,8, 2.5mm | Длина оценки (ln): | Lr×n Ln= n=1~5 |
| Подсказка грифеля: | Диамант, конус angle/5μmR 90° | Сила: | Измеряя force<4mN, скид force<400mN |
| Точный к: | 0.001μm | Повторимость: | ≤3% |
| Остаточный профиль: | ≤ 0.010μm | ||
| Выделить: | высокий точный тестер шероховатости поверхности,испытывая тестер без разрушения шероховатости поверхности,оборудование для испытаний без разрушения метра шершавости |
||
Тестер шероховатости поверхности SRT-6690 с встроенным принтером
ПРИМЕНЕНИЕ
Эта аппаратура соответствующая для шероховатости поверхности измеряя на твердой поверхности, широко использованный для измерять части металла и неметалла, разнообразие подвергая механической обработке части в поле машинного оборудования обрабатывая изготовляя, испытывать, осмотр товара и другие отделы контроля качества. Особенно соответствующий для приобъектный измерять больших частей и производственных линий работы, так же, как для мобильного измерения отделом комнаты, измерения и товара осмотра осмотра, измерять не причинит повреждение к части работы.
ОСОБЕННОСТИ
|
Измерять звенел
|
Ось z (вертикаль) | 640μm (-) 320μm~320μm/25200μin (- 12600μin~+12600μin) | |
| Ось x (поперечная) | 17.5mm (0,69 дюйма) | ||
| Разрешение | ось z (вертикаль) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
| 0.008μm/±80μm | 0.02μm/±160μm | ||
| 0.040um/±320um | |||
| Дисплей |
Параметр
|
Rz Ра, Rq Rt, RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr Rz Rc Rp Rv R3z R3y (JIS) | |
| Определенный график | Кривая Rmr, кривая шершавости, основной профиль, форма волны фильтра | ||
| Стандарт | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | ||
| Фильтр | RC, PC-RC, гаусс, D-P | ||
| Отрезка длина (lr) | 0,25, 0,8, 2.5mm | ||
| Длина оценки (ln) | Lr×n n=1~5 Ln= | ||
| Датчик | Измеряя принцип | Дифференциальная индуктивность | |
| Подсказка грифеля | Диамант, конус angle/5μmR 90° | ||
| Сила | Измеряя сила<4mn> | ||
| Части проводника | твердый сплав, радиус скида погнутости: 40mm | ||
| Измеряя скорость | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| lr=2. 5, возвращение Vt=1mm/s Vt=1mm/s | |||
| Точный к | 0.001μm | ||
| Допуск | значение A=Ra ± (5nm+0.1A) стандартное точного образца | ||
| Повторимость | ≤3% | ||
| Остаточный профиль | ≤ 0.010μm | ||
| Электропитание | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3600mAh | ||
| Размер главного блока | 155×145×58mm | ||
| Размер тягового устройств | 23×27×115mm | ||
| Сигнал переходника высоты | 40mm | ||
| вес | Вокруг 1000g | ||
| рабочая Среда | Температура: - 20℃ | 40℃, влажность: < 90=""> | ||
| Магазин и транспорт | Температура: - 20℃ | влажность 40℃: < 90=""> | ||
| Стандартный датчик | Датчик паза | ||
|
СТАНДАРТНАЯ ДОСТАВКА
|
Главный блок, датчик паза (не части гарантии), переходник высоты 40mm, образец тарировки, держатель образца, удлинительный кабель, ручка касания, заряжатель силы & кабель USB, случай аппаратуры | ||
| ОПЦИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ | Магнитная стойка, датчик высоты и их переходник, изогнутый датчик, небольшой датчик отверстия, глубокий датчик паза, очень небольшой датчик отверстия, удлиняя штанга, прямоугольная штанга, мини принтер, платформа 200mm, 300mm мраморная платформа, программное обеспечение, мобильное ПРИЛОЖЕНИЕ | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893