|
Подробная информация о продукте:
|
| Параметры: | Ра, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | Диапазон: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Точность дисплея: | ±10% | Изменчивость индикации: | ≤6% |
| Разрешение: | 0.01um | Измеряя сила: | 4mN (0.4gf) |
| Продольный радиус головы проводника: | 45MM | Максимальная управляя длина: | 6mm |
| Выделить: | испытывая поверхностный тестер без разрушения,тестер поверхности 7 параметров,испытывая датчик без разрушения шероховатости поверхности |
||
Ра параметров SRT5060 7, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, тестер шероховатости поверхности Rc Handheld
Особенности
Спецификация
| Параметры | Ра, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Ряд | ±80um | |
| Точность дисплея | ±10% | |
| Изменчивость индикации | ≤6% | |
| Разрешение | 0.01um | |
|
Особенности зонда
|
Тип | Индуктивный |
| Радиус грифеля/угол | 5um | |
| Материал грифеля | Диамант | |
| Измеряя сила | 4mN (0.4gf) | |
| Измеряя блок | Um/uin | |
| Угол датчика | 90 градусов | |
| Продольный радиус головы проводника | 45mm | |
| Максимальная управляя длина | 6mm | |
| Скорость траверзы |
λ1: отрезок =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2: отрезок =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: отрезок =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Сила | Встроенная перезаряжаемые батарея | |
Стандартная доставка
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893