|
Подробная информация о продукте:
|
| Окуляр: | WF10X/ф6 | Задача: | 10X, 20X, 50X |
|---|---|---|---|
| Полное увеличение: | 100X-500X | Фокусируя ряд:: | 25mm |
| Механическая длина трубки: | 160mm | Электропитание: | 3.6V |
| Выделить: | портативный металлургический микроскоп hsc-500,портативное оборудование ndt металлургического микроскопа,металлургический микроскоп hsc-500 |
||
Портативный металлургический микроскоп HSC-500
![]()
Характер продукции:
Портативные металлургические микроскопы HSC-500 имеют источник света вертикального освещения.
Применимый к metallographic осмотру различных частей работы который большой или неспособный сделать образец.
Никакая потребность отрезать забор и не может сразу мелющ и полирующ, для обеспечения целостности части работы.
Эта машина может определить различную организационную структуру металла и сплава.
Широко использованный в бросать качественную оценку, осмотр сырья или анализ организационной структуры после регуляции материалов фабрикой, лабораторией.
Основные параметры:
| Нет. | Деталь | Спецификация |
| 1 | Окуляр | WF10X/ф6 |
| 2 | Задача | 10X, 20X, 50X |
| 3 | Полное увеличение | 100X-500X |
| 4 | Фокусируя ряд: | 25mm |
| 5 | Механическая длина трубки: | 160mm |
| 6 | Электропитание | 3.6v |
| 7 | Вес | N.W.: 0.75kg G.W.: 0.9kg |
| 8 | Размер | Размер аппаратуры: 230X110X70 (mm) |
Стандартная конфигурация:
| Нет. | Деталь | Основная спецификация | Блок | Количество |
| 1 | Главный блок | HSC-500 | Установите | 1 |
| 2 | Задача | 10X, 40X, 50X (опционные) | Часть | 1 по каждому |
| 3 | Окуляр | 10X | Часть | 1 |
| 4 |
Иллюминатор |
Установленный на основной корпус | Часть | 1 |
| 5 | Заряжатель батареи | Часть | 1 | |
| 6 | Магнитное основание | Часть | 1 | |
| 7 | Переходник держателя c | Часть | 1 | |
| 8 | Руководство по эксплуатации | Часть | 1 | |
| 9 | Поверочный сертификат | Часть | 1 |
Опционные части:
Окуляр: 12.5X
Задача: 50X
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893