|
Подробная информация о продукте:
|
| Прирост: | 0 ~ 110 дБ |
|---|
Цифровой ультразвуковой дефектоскоп FD510 — это высокопроизводительный контрольно-измерительный прибор, предназначенный для промышленного неразрушающего контроля, обладающий расширенными возможностями автоматизации и прочной конструкцией.
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения (мм) | 0–6000 | Режим измерения | Одиночный, двойной, сквозной |
| Ошибка вертикальной линейности | ≤3% | Отклонять | 0-80% |
| Ошибка горизонтальной линейности | ≤0,1% | Смещение импульса (мкс) | -20 - +3400 |
| Чувствительность | ≥62 дБ | Ноль (мкс) | 0,0–99,99 |
| Динамический диапазон | ≥32 дБ | Тип порта | БНК (Q9) |
| Разрешающая способность | ≥36 дБ | Рабочая температура (°С) | -20 - 50 |
| Диапазон частот (МГц) | 0,5 - 15 | Размеры В×Ш×Г (мм) | 240×156×48 |
| Усиление (дБ) | 0–110 | Вес (кг) | 1.0 (с аккумулятором) |
| Скорость материала (м/с) | 1000 - 15000 |
Контактное лицо: Ms. Shifen Yuan
Телефон: 8610 82921131,8618610328618
Факс: 86-10-82916893